Motor neumático modelo MN-810

Modelo Potencia Velocidad Largo Ø cuerpo Eje salida Tipo escape
MN-22/8 0.35 HP 800 RPM 230 mm 34 mm 3/8 NF Trasero
MN-22/16 0.35 HP 1600 RPM 230 mm 34 mm 3/8 NF Trasero
MN-22/32 0.35 HP 3200 RPM 230 mm 34 mm 3/8 NF Trasero
MN-6 0.50 HP 2800 RPM 140 mm 36 mm 3/8 NF Trasero
MN-6/3 0.50 HP 300 RPM 175 mm 36 mm 3/8 NF Trasero
MN-6/6 0.50 HP 600 RPM 175 mm 36 mm 3/8 NF Trasero
MN-6/80 0.50 HP 8000 RPM 140 mm 36 mm 3/8 NF Trasero
MN-181 0.50 HP 22000 RPM 140 mm 40 mm Pinza 1/4 Trasero
MN-SD3/100 0.85 HP 100 RPM 175 mm 50 mm 3/8 NF Trasero
MN-810 0.85 HP 2000 RPM 145 mm 50 mm 3/8 NF Trasero
MN-810/45 0.85 HP 450 RPM 160 mm 50 mm 3/8 NF Trasero
MN-816 1.00 HP 500 RPM 160 mm 50 mm 3/8 NF Trasero
MN-816I 1.00 HP 450 RPM 160 mm 50 mm 3/8 NF Trasero
MN-41 1.50 HP 11000 RPM 145 mm 55 mm 5/8 NF Lateral
MN-43 1.75 HP 6000 RPM 180 mm 85 mm 5/8 NF Frontal
MN-87 3.00 HP 8000 RPM 200 mm 85 mm 5/8 NF Frontal

 Las características aqui mencionadas
 son de equipos standard de línea.
 Velocidades, ejes de salida y tipos de escape
 pueden ser modificados según sus necesidades.

  Características especiales: