Taladros Neumáticos modelo RD-813, RD-813-4, RD-813I, RD813-4I
Modelo
|
RD-813 | RD-813-4 | RD-813I | RD-813-4I |
Velocidad libre | 850 RPM | 400 RPM | 850 RPM | 400 RPM |
Capacidad | 13 (1/2) | 13 (1/2) | 13 (1/2) | 13 (1/2) |
Peso | 1.5 Kg | 1.5 Kg | 1.5 Kg | 1.7 Kg |
Largo | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
Distancia borde al eje | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Diámetro de manguera recomendada | 9.52 mm | 9.52 mm | 9.52 mm | 9.52 mm |
Observaciones | Mandril
a cremallera Empuñadura auxiliar |
Mandril a cremallera reversible |